(相关资料图)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至6月5日收盘,两市共1430只个股流通市值低于30亿元,其中835只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1956只个股总市值低于50亿元,其中889只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市中昌1.31亿元、退市运盛1.57亿元、*ST弘高1.99亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市中昌1.32亿元、退市运盛1.57亿元、*ST深南3.35亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | 退市中昌 | 1.31 | 1.32 | - | 传媒 |
600767 | 退市运盛 | 1.57 | 1.57 | - | 计算机 |
002504 | *ST弘高 | 1.99 | 4.92 | - | 建筑装饰 |
600781 | 退市辅仁 | 2.62 | 4.39 | - | 医药生物 |
002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
300392 | *ST腾信 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
002781 | *ST奇信 | 3.67 | 3.69 | - | 建筑装饰 |
600532 | 退市未来 | 3.87 | 3.87 | - | 煤炭 |
000150 | *ST宜康 | 4.11 | 4.48 | - | 医药生物 |
600122 | *ST宏图 | 4.40 | 4.40 | 0.04 | 商贸零售 |
301024 | 霍普股份 | 4.49 | 16.09 | - | 建筑装饰 |
301192 | 泰祥股份 | 4.69 | 18.76 | 44.00 | 汽车 |
605188 | 国光连锁 | 4.72 | 38.70 | 35.45 | 商贸零售 |
301156 | 美农生物 | 4.78 | 19.10 | 50.07 | 基础化工 |
301336 | 趣睡科技 | 4.82 | 19.29 | 75.11 | 轻工制造 |
301037 | 保立佳 | 4.85 | 17.25 | - | 基础化工 |
300960 | 通业科技 | 4.92 | 19.67 | - | 机械设备 |
301300 | 远翔新材 | 4.93 | 19.69 | 59.62 | 基础化工 |
301209 | 联合化学 | 4.96 | 19.86 | 52.03 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 4.96 | 19.15 | - | 建筑装饰 |
301234 | 五洲医疗 | 5.04 | 20.18 | 38.90 | 医药生物 |
002113 | *ST天润 | 5.08 | 7.85 | - | 传媒 |
301359 | 东南电子 | 5.11 | 20.45 | 62.10 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 5.12 | 19.40 | 137.55 | 轻工制造 |
301233 | 盛帮股份 | 5.13 | 20.52 | 37.67 | 汽车 |
605255 | 天普股份 | 5.15 | 20.61 | 58.48 | 汽车 |
301125 | 腾亚精工 | 5.22 | 20.88 | 58.29 | 机械设备 |
001226 | 拓山重工 | 5.27 | 21.08 | 45.18 | 机械设备 |
001259 | 利仁科技 | 5.28 | 21.02 | 30.38 | 家用电器 |
(文章来源:证券时报网)